Samling
10:30, Åby Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Glöm inte att ange om ni kan köra samt hur många platser som finns.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 443 | 174 | 269 | 38 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 335 | 285 | 50 | 30 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 400 | 300 | 100 | 29 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 371 | 332 | 39 | 27 | |
20 | 13 | 0 | 7 | 373 | 328 | 45 | 26 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 343 | 286 | 57 | 20 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 254 | 283 | -29 | 18 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 305 | 401 | -96 | 12 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 250 | 354 | -104 | 12 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 220 | 344 | -124 | 4 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 228 | 435 | -207 | 4 |
Kommentarer