Samling
12:00, Åby Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 278 | 120 | 158 | 16 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 239 | 133 | 106 | 14 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 173 | 124 | 49 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 195 | 181 | 14 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 166 | 155 | 11 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 184 | 211 | -27 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 130 | 162 | -32 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 158 | 264 | -106 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 121 | 294 | -173 | 0 |
Kommentarer